| 新疆维吾尔自治区涉企行政事业性收费目录清单 | |||||
| (2022年8月20日更新) | |||||
| 序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 
| 中央立项( | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 一 | 公安 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 1 | 证照费 | 
 | 
 | 
| 
 | 2069 | (1) | 机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号、价费字〔1992〕240号、计价格〔1994〕783号、新计价费〔2005〕450号、新发改函〔2019〕102号 | 
| 
 | 2079 | (2) | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号、价费字〔1992〕240号、计价格〔1994〕783号、新计价费〔2005〕450号、新发改收费〔2017〕967号 | 
| 
 | 
 | (3) | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 财综〔2008〕36号、发改价格〔2008〕1575号、新财非税〔2008〕30号、新发改收费〔2017〕967号 | 
| 二 | 国土资源 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 2859 | 2 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》《土地复垦条例》、新计价房〔2001〕500号、新财非税〔2015〕1号、财政部等六部委2019年第76号公告 | 
| 
 | 2869 | 3 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》、国发〔2008〕3号、新计价房〔2001〕500号、新财非税〔2015〕1号、财政部等六部委2019年第76号公告 | 
| 
 | 8219 | 4 | 不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国物权法》、发改价格规〔2016〕2559号、新财非税〔2017〕8号、新发改医价〔2017〕526号、财税〔2019〕45号、新财非税〔2019〕3号、财政部等六部委2019年第76号公告 | 
| 
 | 2919 | 5 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》《土地管理法实施条例》、新计价房〔2001〕500号、新财非税〔2015〕1号、财政部等六部委2019年第76号公告 | 
| 三 | 住房城乡建设 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 6199 | 6 | 城镇污水处理费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》《城镇排水与污水处理条例》、财税〔2014〕151号、发改价格〔2015〕119号 | 
| 
 | 8129 | 7 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》、国发〔2011〕9号、计价格〔2002〕872号 | 
| 
 | 3799 | 8 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》、建城〔1993〕410号、财税〔2015〕68号、新政办〔1999〕38号、新财非税〔2015〕23号 | 
| 四 | 交通部门 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 4309 | 9 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国公路法》《收费公路管理条例》、交公路发〔1994〕686号、新交综〔2009〕33号、新政函〔2010〕278号、新交综〔2012〕41号、新交综〔2012〕84号、新交综〔2019〕68号 | 
| 五 | 工业和信息化 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 4349 | 10 | 无线电频率占用费(非手机用户) | 缴入地方国库 | 《无线电管理条例》、发改价格〔2013〕2396号、发改价格〔2011〕749号、发改价格〔2005〕2812号、发改价格〔2003〕2300号、新政办〔1994〕116号、新价非字〔1998〕19号、新计价费〔2002〕900号、新发改收费〔2017〕967号、新发改函〔2019〕37号、计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2018〕601号、发改价格〔2019〕914号 | 
| 六 | 水利 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 8159 | 11 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》、财税〔2016〕2号、发改价格〔2014〕1959号、发改价格〔2013〕29号、财综〔2011〕19号、发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号、价费字〔1992〕181号、自治区人民政府令第128号、新财非税〔2010〕3号、新发改农价〔2015〕1724号 | 
| 
 | 8119 | 12 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》、财综〔2014〕8号、发改价格〔2014〕886号,新财非税〔2015〕10号、新发改收费〔2017〕967号 | 
| 七 | 农业 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 7209 | 13 | 农药试验费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号、新发改收费〔2017〕967号 | 
| 
 | 3649 | 14 | 渔业资源增值保护费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国渔业法》、财税〔2014〕101号,发改价格〔2015〕2136号,财综〔2012〕97号、计价格〔1994〕400号、新计价费〔1996〕42号 | 
| 
 | 8009 | 15 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国草原法》、财综〔2010〕29号、发改价格〔2010〕1235号、新财非税〔2012〕7号、新发改收费〔2014〕1769号 | 
| 八 | 卫生计生 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 4469 | 16 | 医疗事故鉴定费 | 缴入地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,新计价费〔2002〕1522号 | 
| 九 | 人防 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 3209 | 17 | 防空地下室易地建设费 | 缴入地方国库 | 中发〔2001〕9号、计价格〔2000〕474号、新计价房〔2001〕1410号、新财非税〔2019〕3号、财政部等六部委2019年第76号公告、财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号 | 
| 十 | 法院 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 2239 | 18 | 诉讼费 | 缴入地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号,新发改收费〔2007〕1998号,新发改收费〔2008〕149号 | 
| 十一 | 质检 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 7319 | 19 | 特种设备检验检测收费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,价费字〔1992〕268号、新发改收费〔2007〕2167号、新发改收费〔2010〕269号、新财非税〔2011〕4号、新发改收费〔2011〕1738号、新发改收费〔2018〕585号 | 
| 十二 | 食品药品监督 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 8309 | 20 | 药品注册费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国药品管理法实施条例》、财税〔2015〕2号、发改价格〔2015〕1006号、新财非税〔2015〕15号、财政部 国家发展改革委2021年第9号公告、食药监公告2015第53号、财政部 国家发展改革委公告2020年第11号、食药监公告2020年75号、财政部 税务总局公告2020年第28号 | 
| 
 | 
 | 
 | (1)补充申请注册费 | 缴入地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 
 | (2)再注册费 | 缴入地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 
 | (3)药品注册加急费 | 缴入地方国库 | 同上 | 
| 
 | 8319 | 21 | 医疗器械产品注册费 | 缴入地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 
 | (1)首次注册费 | 缴入地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 
 | (2)变更注册费 | 缴入地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 
 | ??(3)延续注册费 | 缴入地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 
 | ??(4)医疗器械产品注册加急费 | 缴入地方国库 | 同上 | 
| 地方立项 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 一 | 人社 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 1 | 劳动能力鉴定费 | 缴入地方国库 | 新政办〔1991〕22号、新发改收费〔2007〕1636号、新发改收费〔2009〕799号 | 
| 二 | 自然资源 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 2 | 土地管理费 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | (1)非农业建设征拨未利用土地管理费 | 缴入地方国库 | 新政发〔1985〕89号、价费字〔1992〕597号、财预字〔1994〕37号、新政办〔1994〕116号、新财综字〔2000〕95号、计价格〔2001〕585号 | 
| 
 | 
 | 
 | (2)采挖用地管理费 | 缴入地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 
 | (3)临时用地管理费 | 缴入地方国库 | 同上 | 
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 新疆维吾尔自治区考试考务费目录清单 | |||||
| (2022年8月20日更新) | |||||
| 序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 
| 中央立项( | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 一 | 教育 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 1 | 高等教育自学考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2003〕2161号,价费字〔1992〕367号,新价非字〔1994〕13号,新价非字〔2000〕1468号,新计价费〔2004〕878号 | 
| 
 | 
 | 2 | 全国计算机应用技术证书考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2003〕2161号、新计价非字〔2000〕1468号 | 
| 
 | 
 | 3 | 高考(含成人高考)考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 价费字〔1992〕367号、发改价格〔2003〕2161号、新计价费〔2002〕562号 | 
| 
 | 
 | 4 | 研究生招生考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 教财〔2006〕2号、发改价格〔2003〕2161号、教财〔1992〕42号、新价非字〔2000〕27号 | 
| 
 | 
 | 5 | 大学英语四、六级考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2008〕3699号、价费字〔1992〕367号、新发改收费〔2007〕383号、新发改收费〔2009〕2863号 | 
| 
 | 
 | 6 | 全国外语水平考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2003〕2161号、新发改收费〔2007〕383号、新发改收费〔2009〕2863号 | 
| 
 | 
 | 7 | 计算机等级考试考务费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2003〕2161号、新财综〔2004〕41号、新发改收费〔2011〕4229号、新财非税〔2012〕16号、新发改收费〔2012〕1577号 | 
| 
 | 
 | 8 | 同等学历人员申请硕士学位水平全国统一考试报名费 | 缴入地方财政专户 | 教财〔2006〕2号、新价非字〔2000〕62号 | 
| 
 | 
 | 9 | 全国网络统考考试费 | 缴入地方财政专户 | 财综〔2008〕69号、财综〔2006〕4号、发改价格〔2006〕279号 | 
| 
 | 
 | 10 | 中国汉语水平考试(HSK) | 缴入地方财政专户 | 国家教育委员会令第21号、新计价费〔2002〕639号、新计价费〔2004〕525号 | 
| 
 | 
 | 11 | 少数民族汉语水平考试(MHK) | 缴入地方财政专户 | 新发改收费〔2010〕500号 | 
| 
 | 
 | 12 | 普通话水平测试费 | 缴入地方国库 | 财综〔2003〕53号、发改价格〔2003〕2160号、新计价费〔2004〕75号、新发改收费〔2006〕50号 | 
| 
 | 
 | 13 | 全国公共英语等级考试考务费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格〔2003〕2161号、新价非字〔2000〕1468号、新计价费〔2002〕1317号、新财综〔2004〕41号 | 
| 二 | 公安 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 14 | 驾驶许可考试费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号、新财综〔2001〕26号、新计价费〔2005〕450、新财非税〔2012〕8号 | 
| 
 | 
 | 15 | 保安员资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 新财非税〔2011〕27号、新发改收费〔2013〕2329号 | 
| 三 | 交通 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 16 | 交通考试考务费 | 缴入地方国库 | - | 
| 
 | 
 | -1 | 船员适任证书考试(含海船及内河船员)费 | 缴入地方国库 | 财预〔2003〕470号、财预〔2003〕559号 | 
| 
 | 
 | -2 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费 | 缴入地方国库 | 新财非税〔2010〕19号、发改价格〔2010〕1615号 | 
| 四 | 工业和信息化 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 17 | 计算机软件专业技术资格和水平考试、考务费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2003〕1217号 | 
| 五 | 农业 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 18 | 执业兽医资格考试考务费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2003〕1217号、新财非税〔2009〕34号、新发改收费〔2014〕241号 | 
| 
 | 
 | 19 | 驾驶许可考试收费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕452号、新计价费〔2005〕450号、新发改收费〔2010〕1954号 | 
| 六 | 卫生计生 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 20 | 卫生考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 卫生专业技术资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2016〕14号、发改价格〔2015〕1217号、新发改收费〔2014〕241号 | 
| 
 | 
 | 
 | 医师资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2016〕105号、财税〔2016〕14号、发改价格〔2015〕1217号、新财综字〔1999〕115号、新价非字〔2000〕30号、新财非税〔2011〕28号 | 
| 
 | 
 | 
 | 医学博士外语考试 | 缴入地方国库 | 财税〔2016〕14号、发改价格〔2016〕488号、新财综〔2004〕2号、新计价费〔2004〕364号 | 
| 
 | 
 | 
 | 护士执业资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2016〕14号、发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2012〕4号 | 
| 七 | 知识产权 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 21 | 专利代理人资格考试考务费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新价非字〔1992〕124号、新财非税〔2017〕6号 | 
| 八 | 司法 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 22 | 法律职业资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2002〕6号、发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2009〕20号、新财非税〔2014〕11号 | 
| 九 | 财政 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 23 | 注册会计师考试报名费、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号 | 
| 
 | 
 | 24 | 会计专业技术资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕333号、发改价格〔2015〕1217号 | 
| 十 | 广电 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 25 | 全国广播电视新闻采编人员、播音员、主持人资格考试、考务费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新发改收费〔2008〕758号、新财非税〔2008〕29号、新财非税〔2005〕34号、新发改收费〔2010〕1898号 | 
| 十一 | 统计部门 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 26 | 统计专业职称资格考试报名费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕105号、新财预〔2003〕1号 | 
| 十二 | 旅游 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 27 | 导游人员(含中、高、特级导游人员)资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新财综〔2002〕67号、新计价费〔2003〕2094号、新财非税〔2006〕31号、新财非税〔2007〕8号 | 
| 十三 | 人社 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 28 | 专业技术人员计算机能力考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新计价费〔2001〕1550号 | 
| 
 | 
 | 29 | 注册城乡规划师职业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、财税〔2018〕87号、发改价格〔2015〕1217号、新财综字〔2000〕42号、新财非税〔2018〕11号 | 
| 
 | 
 | 30 | 专业技术人员职称外语等级考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新计价费〔2004〕1448号 | 
| 
 | 
 | 31 | 经济专业技术资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 32 | 执业药师、执业中药师资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 33 | 监理工程师、造价工程师职业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新计价费〔2004〕1448号、财税〔2019〕58号 | 
| 
 | 
 | 34 | 出版专业技术人员职业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新财预〔2003〕1号 | 
| 
 | 
 | 35 | 注册安全工程师职业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新计价费〔2005〕503号、财税〔2019〕58号 | 
| 
 | 
 | 36 | 注册设备监理师执业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 37 | 注册化工工程师执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕68号、发改价格〔2015〕1217号、新发改收费〔2014〕241号 | 
| 
 | 
 | 38 | 注册公用设备工程师执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕68号、发改价格〔2015〕1217号、新发改收费〔2014〕241号 | 
| 
 | 
 | 39 | 注册土木(岩土)工程师执业资格考试报名费 | 缴入地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 40 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 41 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格考试、考务费 | 缴入地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 42 | 注册电气工程师执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 43 | 环境影响评价工程师职业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2007〕29号 | 
| 
 | 
 | 44 | 助理社会工作师职业水平考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2008〕5号、财税〔2019〕58号 | 
| 
 | 
 | 45 | 社会工作师职业水平考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 46 | 翻译专业资格(水平)考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新发改收费〔2014〕241号 | 
| 
 | 
 | 47 | 一级、二级注册建造师执业资格考试、考务费 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕68号、发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2007〕25号 | 
| 
 | 
 | 48 | 注册环保工程师执业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕68号、发改价格〔2015〕1217号、新财非税〔2006〕34号、新发改收费〔2014〕241号 | 
| 
 | 
 | 49 | 房地产估价师考试 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕68号、发改价格〔2015〕1217号 | 
| 
 | 
 | 50 | 一级、二级注册结构工程师考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 51 | 注册机械工程师职业资格基础考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 52 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 53 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 54 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 55 | 一级、二级注册建筑师考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 56 | 管理咨询师职业水平考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2009〕3059号、新财非税〔2007〕21号、新发改收费〔2014〕241号 | 
| 
 | 
 | 57 | 咨询工程师(投资)职业资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2015〕69号 | 
| 
 | 
 | 58 | 注册测绘师资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 59 | 一、二级注册计量师资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 60 | 一级注册消防工程师资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | 
| 
 | 
 | 61 | 审计专业技术资格考试 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2015〕1217号、新发改规〔2019〕2号 | 
| 
 | 
 | 62 | 职业技能鉴定费考试 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、发改价格〔2015〕2673号 | 
| 十四 | 应急管理部门 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 63 | 特种作业人员安全技术考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税函〔2020〕236号、发改价格〔2015〕1217号、应急厅〔2021〕32号 | 
| 地方立项 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 一 | 教育 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 1 | 中小学教师继续教育报名、培训、考核费 | 缴入地方国库 | 新计价费〔2002〕1316号 | 
| 
 | 
 | 2 | 成人高等教育教学质量抽查考试费(正考) | 缴入地方财政专户 | 新发改价费〔2005〕174号 | 
| 
 | 
 | 3 | 普通高中学业水平考试 | 缴入地方财政专户 | 新价非字〔1998〕70号、新财非税〔2011〕8号 | 
| 
 | 
 | 4 | 中考收费 | 缴入地方财政专户 | 新价非字〔1996〕36号、新价非字〔1998〕32号、新发改收费〔2011〕1092号 | 
| 
 | 
 | 5 | 各种学科竞赛报名考试费 | 缴入地方财政专户 | 新计价费〔2001〕1704号 | 
| 
 | 
 | 6 | 高校非计算机专业计算机等级考试收费 | 缴入地方财政专户 | 新计价费〔2004〕63号 | 
| 
 | 
 | 7 | 教师资格教育教学能力考试收费 | 缴入地方国库 | 新财非税〔2011〕11号、新发改收费〔2011〕1024号 | 
| 
 | 
 | 8 | 新疆区内初中班招生测试费 | 缴入地方国库 | 新财综〔2004〕72号、新计价费〔2004〕1103号 | 
 
        
